Главная
Корпоративным клиентам
Клиент-Банк
Тарифы
Тарифы по обслуживанию программного комплекса «Интернет-Банк» г. Петропавловск-Камчатский
Тарифы по обслуживанию программного комплекса «Интернет-Банк» г. Петропавловск-Камчатский
Тарифы по услугам Ibank2 (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) |
||||
| № п/п | Вид операции | Стоимость услуги | Периодичность оплаты | Примечание |
| 17.1 | Расчетно-кассовое обслуживание с использованием системы Mobile-Банкинг | |||
| 17.1.1. | Установка автоматизированного рабочего места "Клиент" | 400 рублей | в день подписания акта выполненных работ | |
| 17.1.2. | Плата за предоставление услуг по расчетному обслуживанию с использованием системы | 60 рублей | ежемесячно | за каждое рабочее место |
| 17.1.3. | Прочие работы по вызову клиента | 400 рублей | в день подписания акта выполненных работ | |
| 17.1.4. | Установка дополнительных рабочих мест "Клиент" | 200 рублей | в день совершения операции | |
| 17.1.5. | Перевод средств со счета на счета в других кредитных организациях | 50 рублей | в день совершения операции | за каждый перевод |
| 17.2 | Обслуживание с использованием системы Phone-Банкинг | |||
| 17.2.1. | Плата за предоставление услуг по обслуживанию с использованием системы | 150 рублей | ежемесячно | начиная с 15 числа текущего месяца |
| 17.3. | Обслуживание с использованием системы SMS-Банкинг | |||
| 17.3.1. | Плата за предоставление услуг по обслуживанию с использованием системы | 40 рублей | ежемесячно | начиная с 15 числа текущего месяца |
| 17.4. | Обслуживание с использованием системы «Зарплатный проект» | |||
| 17.4.1. | Плата за предоставление услуг по обслуживанию с использованием системы | бесплатно | в течение первого месяца со дня подключения | |
| 17.4.2. | Плата за предоставление услуг по обслуживанию с использованием системы | 250 рублей | ежемесячно | начиная с 15 числа текущего месяца |
| 17.5. | Обслуживание с использованием системы «Банковский Ассистент» | |||
| 17.5.1. | Плата за предоставление услуг по обслуживанию с использованием системы | 100 рублей | ежемесячно | начиная с 15 числа текущего месяца |
| (для физических лиц) | ||||
| № п/п | Вид операции | Стоимость услуги | Периодичность оплаты | Примечание |
| 17.6. | Обслуживание с использованием системы Phone-Банкинг | |||
| 17.6.1. | Плата за предоставление услуг по обслуживанию с использованием системы | бесплатно | в течение первого месяца со дня подключения | |
| 17.6.2. | Плата за предоставление услуг по обслуживанию с использованием системы | 30 рублей | ежемесячно | Не позднее последнего рабочего дня текущего месяца |
| 17.7. | Обслуживание с использованием системы SMS-Банкинг | |||
| 17.7.1. | Плата за предоставление услуг по обслуживанию с использованием системы | 40 рублей | ежемесячно | Не позднее последнего рабочего дня текущего месяца |
| 17.8. | Обслуживание с использованием системы Web-Банкинг | |||
| 17.8.1. | Первоначальная регистрация сертификата ЭЦП | 1000 рублей | единовременно | |
| 17.8.2. | Плата за предоставление услуг по обслуживанию с использованием системы | 50 рублей | ежемесячно | Не позднее последнего рабочего дня текущего месяца |
| 17.9. | Расчетно-кассовое обслуживание | |||
| 17.9.1. | Перевод средств со счета на счет в ЗАО «Солид Банк» | бесплатно | ||
| 17.9.2. | Перевод средств со счета на счет в другую кредитную организацию | 15 рублей | в день совершения операции | за каждый перевод |
