Вклады в драгоценные металлы
|
1. Вклад «ДРАГОЦЕННЫЙ»: | |||||
|
ТАРИФЫ ПО СРОЧНЫМ ВКЛАДАМ В ДРАГОЦЕННОМ МЕТАЛЛЕ | |||||
|
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В МОСКОВСКОМ ФИЛИАЛЕ ЗАО «СОЛИД БАНК» | |||||
| Ставки указаны в процентах годовых | |||||
| Металл | Минимальный размер вклада, гр. | Процентные ставки при сроке размещения | Процентные ставки при сроке размещения | Процентные ставки при сроке размещения | Дополнительные взносы не предусмотрены. Частичное востребование вклада не допускается. Выплата процентов в конце срока. Пролонгация не предусмотрена. |
| 60-270 дней | 271-730 дней | свыше 730 дней | |||
| Золото | 100-5000 | 0,65 | 0,90 | 1,65 | |
| 5001-10000 | 1,05 | 1,30 | 2,05 | ||
| Свыше 10000 | 1,30 | 1,55 | 3,05 | ||
| Платина | 100-5000 | 0,65 | 0,90 | 1,65 | |
| 5001-10000 | 1,05 | 1,30 | 2,05 | ||
| Свыше 10000 | 1,30 | 1,55 | 3,05 | ||
| Палладий | 100-5000 | 0,65 | 0,90 | 1,65 | |
| 5001-10000 | 1,05 | 1,30 | 2,05 | ||
| Свыше 10000 | 1,30 | 1,55 | 3,05 | ||
| Серебро | 50000-250000 | 0,35 | 0,55 | 1,10 | |
| 250001-500000 | 0,60 | 0,85 | 2,05 | ||
| Свыше 500000 | 0,80 | 1,05 | 3,05 | ||
|
2. Вклад «ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ в драгоценном металле»: | |||||
| Металл | Минимальный размер вклада, гр. | Процентная ставка | |||
| Золото | 100 | 0,1 | |||
| Платина | |||||
| Палладий | |||||
| Серебро | 50000 | ||||
| Примечание: 1. В случае совершения операций по Счету, Банк имеет право взимать в безакцептном порядке суммы комиссионного вознаграждения, из денежных средств, находящихся на любом Счете | |||||
| Клиента, открытом в Банке, в соответствии с Тарифами, действующими на день совершения операции, соответственно для юридических и физических лиц. | |||||
| Лицензия ЦБ РФ № 1329 от 04.05.2008 | |||||
* текст действителен для Московского филиала.

